Шиномонтаж в шинном центре 102ШИНА.РУ
Цены на шиномонтаж в Уфе.
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (легковые автомобили)* | |
Снятие и установка колеса | 40 |
Технологическая мойка колеса | 30 |
Демонтаж шины с диска | 50 |
Монтаж шины на диск | 40 |
Балансировка колеса | 50 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 1080 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (легковые автомобили)* | |
Снятие и установка колеса | 40 |
Технологическая мойка колеса | 30 |
Демонтаж шины с диска | 50 |
Монтаж шины на диск | 50 |
Балансировка колеса | 60 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 1160 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (легковые автомобили)* | |
Снятие и установка колеса | 50 |
Технологическая мойка колеса | 30 |
Демонтаж шины с диска | 60 |
Монтаж шины на диск | 60 |
Балансировка колеса | 70 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 1320 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (легковые автомобили)* | |
Снятие и установка колеса | 60 |
Технологическая мойка колеса | 30 |
Демонтаж шины с диска | 70 |
Монтаж шины на диск | 70 |
Балансировка колеса | 80 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 120 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 120 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 1480 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (легковые автомобили)* | |
Снятие и установка колеса | 70 |
Технологическая мойка колеса | 40 |
Демонтаж шины с диска | 80 |
Монтаж шины на диск | 80 |
Балансировка колеса | 80 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 130 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 130 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 1640 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (легковые автомобили)* | |
Снятие и установка колеса | 80 |
Технологическая мойка колеса | 40 |
Демонтаж шины с диска | 90 |
Монтаж шины на диск | 90 |
Балансировка колеса | 85 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 140 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 140 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 1780 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (легковые автомобили)* | |
Снятие и установка колеса | 90 |
Технологическая мойка колеса | 40 |
Демонтаж шины с диска | 110 |
Монтаж шины на диск | 100 |
Балансировка колеса | 90 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 160 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 160 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 1960 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (легковые автомобили)* | |
Снятие и установка колеса | 100 |
Технологическая мойка колеса | 50 |
Демонтаж шины с диска | 120 |
Монтаж шины на диск | 120 |
Балансировка колеса | 100 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 180 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 180 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 2200 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (легковые автомобили)* | |
Снятие и установка колеса | 100 |
Технологическая мойка колеса | 50 |
Демонтаж шины с диска | 130 |
Монтаж шины на диск | 120 |
Балансировка колеса | 120 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 200 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 200 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 2320 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (легковые автомобили)* | |
Снятие и установка колеса | 100 |
Технологическая мойка колеса | 50 |
Демонтаж шины с диска | 140 |
Монтаж шины на диск | 130 |
Балансировка колеса | 130 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 220 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 220 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 2480 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (легковые автомобили)* | |
Снятие и установка колеса | 120 |
Технологическая мойка колеса | 50 |
Демонтаж шины с диска | 150 |
Монтаж шины на диск | 140 |
Балансировка колеса | 140 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 240 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 230 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 2640 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (легковые автомобили)* | |
Снятие и установка колеса | 120 |
Технологическая мойка колеса | 50 |
Демонтаж шины с диска | 160 |
Монтаж шины на диск | 150 |
Балансировка колеса | 150 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 260 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 250 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 2760 |
КРОССОВЕРЫ и ВНЕДОРОЖНИКИ
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (кроссоверы и внедорожники)* | |
Снятие и установка колеса | 60 |
Технологическая мойка колеса | 40 |
Демонтаж шины с диска | 75 |
Монтаж шины на диск | 80 |
Балансировка колеса | 80 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 1580 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (кроссоверы и внедорожники)* | |
Снятие и установка колеса | 70 |
Технологическая мойка колеса | 40 |
Демонтаж шины с диска | 85 |
Монтаж шины на диск | 85 |
Балансировка колеса | 80 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 130 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 130 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 1680 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (кроссоверы и внедорожники)* | |
Снятие и установка колеса | 80 |
Технологическая мойка колеса | 40 |
Демонтаж шины с диска | 110 |
Монтаж шины на диск | 95 |
Балансировка колеса | 95 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 140 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 140 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 1920 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (кроссоверы и внедорожники)* | |
Снятие и установка колеса | 90 |
Технологическая мойка колеса | 40 |
Демонтаж шины с диска | 115 |
Монтаж шины на диск | 110 |
Балансировка колеса | 100 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 150 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 150 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 2060 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (кроссоверы и внедорожники)* | |
Снятие и установка колеса | 100 |
Технологическая мойка колеса | 40 |
Демонтаж шины с диска | 120 |
Монтаж шины на диск | 120 |
Балансировка колеса | 120 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 170 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 170 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 2240 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (кроссоверы и внедорожники)* | |
Снятие и установка колеса | 110 |
Технологическая мойка колеса | 50 |
Демонтаж шины с диска | 130 |
Монтаж шины на диск | 120 |
Балансировка колеса | 130 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 190 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 190 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 2400 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (кроссоверы и внедорожники)* | |
Снятие и установка колеса | 120 |
Технологическая мойка колеса | 50 |
Демонтаж шины с диска | 150 |
Монтаж шины на диск | 130 |
Балансировка колеса | 140 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 210 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 210 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 2600 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (кроссоверы и внедорожники)* | |
Снятие и установка колеса | 120 |
Технологическая мойка колеса | 60 |
Демонтаж шины с диска | 160 |
Монтаж шины на диск | 140 |
Балансировка колеса | 150 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 230 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 240 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 2760 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (кроссоверы и внедорожники)* | |
Снятие и установка колеса | 130 |
Технологическая мойка колеса | 60 |
Демонтаж шины с диска | 170 |
Монтаж шины на диск | 150 |
Балансировка колеса | 160 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 250 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 250 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 2920 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (кроссоверы и внедорожники)* | |
Снятие и установка колеса | 130 |
Технологическая мойка колеса | 60 |
Демонтаж шины с диска | 200 |
Монтаж шины на диск | 160 |
Балансировка колеса | 170 |
Демонтаж шины с диска (RunFlat) | 270 |
Монтаж шины на диск (RunFlat) | 270 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 3120 |
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (коммерческий транспорт)* | |
Снятие и установка колеса | 60 |
Технологическая мойка колеса | 40 |
Демонтаж шины с диска | 75 |
Монтаж шины на диск | 80 |
Балансировка колеса | 80 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 1580 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (коммерческий транспорт)* | |
Снятие и установка колеса | 70 |
Технологическая мойка колеса | 50 |
Демонтаж шины с диска | 85 |
Монтаж шины на диск | 90 |
Балансировка колеса | 90 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 1780 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (коммерческий транспорт)* | |
Снятие и установка колеса | 80 |
Технологическая мойка колеса | 50 |
Демонтаж шины с диска | 95 |
Монтаж шины на диск | 100 |
Балансировка колеса | 100 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 1940 |
Стоимость услуг по видам за 1 колесо в руб. (коммерческий транспорт)* | |
Снятие и установка колеса | 90 |
Технологическая мойка колеса | 60 |
Демонтаж шины с диска | 120 |
Монтаж шины на диск | 120 |
Балансировка колеса | 120 |
Комплекс работ по замене 4-х шин в руб. (сезонная переобувка)** | 2280 |
*Без учета расходных материалов.
**В комплекс работ входит: снятие/установка колес, технологическая мойка, демонтаж/монтаж шин, балансировка колес с учетом стоимости грузов, протяжка гаек динамометрическим ключом, упаковка шин в наши пакеты.
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Вид материала | Стоимость в руб. |
Вентиль простой | 15 |
Вентиль декоративный | 20 |
Балансировочный грузик набивной для стальных/литых дисков | 15 |
Балансировочный грузик самоклеющийся | 25 |
Пакет для колес | 25 |